Kiinalaisen shakin tuloksiaPäivitetty 28.9.2024 Pikalinkkejä menneiden vuosien tuloksiin : Suurlähetystöottelut on eroteltu omaksi sivukseen Vuoden 2024 tuloksia |
# | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pisteet | Buchholz | Sonneborn-Berger |
1 | Karsten Hoffarth | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 4,0 | 14,00 | 11,25 | |||||||||
2 | Michael Nägler | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 3,5 | 16,00 | 10,75 | |||||||||
3 | Jiang Ming | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 13,50 | 7,75 | |||||||||
4 | Mikko Törnqvist | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 3,5 | 12,50 | 8,00 | |||||||||
5 | Petri Haikola | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 13,50 | 6,00 | |||||||||
6 | Fabian Fichter | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 3,0 | 13,00 | 7,25 | |||||||||
7 | Uwe Frischmuth | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 11,00 | 5,00 | |||||||||
8 | Gia Duy Duong | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 8,00 | 2,75 | |||||||||
9 | Jouni Rämö | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 15,50 | 5,00 | |||||||||
10 | Quycuong Li | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 15,00 | 4,75 | |||||||||
11 | Olavi Stenman | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 11,00 | 1,00 | |||||||||
12 | Inga Nägler | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 10,00 | 1,50 | |||||||||
13 | Jukka Tuovinen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 11,50 | 0,00 | |||||||||
14 | Arto Vaara | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,50 | 0,00 |
Lasketut INGO-luokitukset tuloksista:
# | Nimi | F-vanha | Pisteet | Taso | Odotus | H | F-uusi | (*ELO) | kerroin |
1 | Karsten Hoffarth | 111-132 | 4 /5 | 133 | 3½ | 103 | 110-133 | 1930 | 6:1 |
2 | Michael Nägler | 122-171 | 3½/5 | 130 | 3 | 110 | 120-172 | 1860 | 6:1 |
3 | Jiang Ming | 114-3 | 3½/5 | 133 | 3½ | 113 | 114-4 | 1902 | 2:1 |
4 | Mikko Törnqvist | 127-81 | 3½/5 | 144 | 3½ | 124 | 127-82 | 1811 | 6:1 |
5 | Petri Haikola | 130-32 | 3 /5 | 133 | 2½ | 123 | 129-33 | 1797 | 6:1 |
6 | Fabian Fichter | 141-8 | 3 /5 | 142 | 2½ | 132 | 139-9 | 1727 | 4:1 |
7 | Uwe Frischmuth | 128-102 | 3 /5 | 150 | 3½ | 140 | 130-103 | 1790 | 6:1 |
8 | Gia Duy Duong | 142-1 | 3 /5 | 162 | 3½ | 152 | 145-2 | 1685 | 2:1 |
9 | Jouni Rämö | 139-96 | 2 /5 | 136 | 2½ | 146 | 140-97 | 1720 | 6:1 |
10 | Quycuong Li | 162-16 | 2 /5 | 141 | 1½ | 151 | 160-17 | 1580 | 6:1 |
11 | Olavi Stenman | 155-92 | 2 /5 | 141 | 2 | 151 | 154-93 | 1622 | 6:1 |
12 | Inga Nägler | 196-9 | 1½/5 | 154 | ½ | 174 | 192-10 | 1356 | 4:1 |
13 | Jukka Tuovinen | 161-61 | 1 /5 | 142 | 1½ | 172 | 163-62 | 1559 | 6:1 |
14 | Arto Vaara | 169-55 | 0 /5 | 157 | 2 | 207 | 174-56 | 1482 | 6:1 |
Kuvia kisoista
Peliaika on 30 minuuttia per pelaaja.
Kisapaikka: Sunny Bay -ravintola, Helsinki
# | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pisteet | Buchholz | Sonneborn-Berger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tornqvist, Mikko | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||
2 | Duong, Gia Duy | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | |||
3 | Stenman, Olavi | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | |||
4 | Vaara, Arto | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | |||
5 | Tuovinen, Jukka | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |||
6 | Rossi, Jorma | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 |
Peliaika on 30 minuuttia per pelaaja.
Kisapaikka: yksityisasunto, Tampere.
# | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pisteet | Buchholz | Sonneborn-Berger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petri Haikola | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 3,50 | 11,00 | 9,50 | |||
2 | Olavi Stenman | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,00 | 10,00 | 6,50 | |||
3 | Mikko Törnqvist | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 2,50 | 10,00 | 5,75 | |||
4 | Li Quy Cuong | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,00 | 10,50 | 3,50 | |||
5 | Jouni Rämö | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,00 | 9,00 | 2,00 | |||
6 | Duong Gia Duy (Harry) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,00 | 8,50 | 2,00 | |||
7 | Jukka Tuovinen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 8,00 | 1,00 |
Peliaika on 45 minuuttia per pelaaja ja 15 sekuntia per siirto.
Kisapaikka: Helsinki,Shakkiareena (Hiomotie 10, Helsinki).
Sijoitus | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pisteet | Buchholz | Sonneborn-Berger |
1 | Jiang, Ming (Brian) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 15,00 | 12,00 | |||||
2 | Rämö, Jouni | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 12,50 | 8,50 | |||||
3 | Törnqvist, Mikko | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 14,50 | 6,50 | |||||
4 | Haikola, Petri | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 14,00 | 9,00 | |||||
5 | Duong, Gia Duy (Harry) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 12,50 | 5,50 | |||||
6 | Stenman, Olavi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 15,00 | 5,00 | |||||
7 | Li, Quycuong | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 12,50 | 2,50 | |||||
8 | Tuovinen, Jukka | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 8,50 | 0,50 | |||||
9 | Riskula, Tero | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1,5 | 10,50 | 0,25 | |||||
10 | Li, Visa | 0 | 0 | 1/2 | 0,5 | 5,50 | 0,75 |
Li, Visa ei pelannut koko turnausta.
Tuovinen, Jukka & Riskula, Tero : vapaakierrokset
Lasketut INGO-luokitukset:
Nimi | F-vanha | Pisteet | Taso | Odotus | H | F-uusi | (*ELO) | kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiang Ming (Brian) | 117-2 | 4/5 | 139 | 3¾ | 109 | 114-3 | (1902) | 2:1 |
Rö Jouni | 142-95 | 4/5 | 150 | 3 | 120 | 139-96 | (1727) | 6:1 |
Tönqvist Mikko | 126-80 | 3/5 | 145 | 3¾ | 135 | 127-81 | (1811) | 6:1 |
Haikola Petri | 130-31 | 3/5 | 140 | 3 | 130 | 130-32 | (1790) | 6:1 |
Duong Gia Duy (Harry) | ---- | 3/5 | 152 | 142 | 142-1 | (1706) | F1=H | |
Stenman Olavi | 155-91 | 2/5 | 142 | 2 | 152 | 155-92 | (1615) | 6:1 |
Li Quy Cuong | 161-15 | 2/5 | 155 | 2 | 165 | 162-16 | (1566) | 6:1 |
Tuovinen Jukka | 158-60 | 1/4 | 159 | 2 | 184 | 161-61 | (1573) | 8:1 |
Riskula Tero | 248-58 | ½/4 | 223 | 1 | 261 | 249-59 | (957) | 8:1 |
Li Visa | 299-1 | ½/3 | 249 | 0 | 282 | 297-2 | (621) | 6:1 |
Peliaika oli 25 minuuttia per pelaaja.
Kisapaikka: Helsinki,Shakkiareena (Hiomotie 10, Helsinki).
Sija | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sonneborn- Berger |
Tulos |
1 | Ming Jiang | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
2 | Mikko Törnqvist | 1 | X | 0 | ½ | 1 | 4½ | 2½ |
3 | Olavi Stenman | 0 | 1 | X | ½ | 1 | 4 | 2½ |
4 | Jukka Tuovinen | 0 | ½ | ½ | X | 0 | 2½ | 1 |
5 | Li Quycuong | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 |
Irlanin Dublinin Konfutse-instituutti järjesti 23.-25.9. vuoden 2022 Euroopan Mestaruuskisat. Suomesta niihin osallistuivat : Evie Kho, Olavi Stenman ja Petri Haikola.
Takaisin alkuun Takaisin pääsivullePeliaika on 45 minuuttia per pelaaja ja 15 sekuntia per siirto.
Kisapaikka: Helsinki,Shakkiareena (Hiomotie 10, Helsinki).
Sija | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buchholz | Sonneborn-Berger | Tulos |
1 | Petri Haikola | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 4 | |||
2 | Olavi Stenman | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | ||||
3 | Li Quycuong | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 7 | 3 | ||
4 | Jukka Tuovinen | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 5 | 3 | |||
5 | Jouni Rämö | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 3 | ||||
6 | Arto Vaara | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
7 | Tero Riskula | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lasketut INGO-luokitukset neljän hengen ryhmän tuloksista:
1 | Petri Haikola | 128-29 | 4/5 | 158 | 4 | 128 | 128-30 | 1804 | 6:1 |
2 | Olavi Stenman | 158-89 | 3/4 | 159 | 2 | 134 | 155-90 | 1615 | 8:1 |
3 | Li Quycuong | 163-14 | 3/5 | 162 | 2.5 | 152 | 161-15 | 1573 | 6:1 |
4 | Jukka Tuovinen | 158-59 | 2/4 | 155 | 2 | 155 | 158-60 | 1594 | 8:1 |
5 | Jouni Rämö | 140-94 | 2/4 | 60 | 3 | 160 | 142-95 | 1706 | 8:1 |
6 | Arto Vaara | 171-53 | 1/4 | 168 | 2 | 193 | 173-54 | 1489 | 8:1 |
7 | Tero Riskula | 248-57 | 0 /4 | 198 | 0 | 248 | 248-58 | 964 | 8:1 |
Ajankohta : 18.6.2022
Ajat: 30 minuuttia kierrosta kohden, kaksinkertainen turnaus.
# | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | Pisteet | Sijoitus |
1 | Haikola, Petri | 1 1 | 1 1 | 1 0 | 5 | 1 | |
2 | Rämö, Jouni | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 3 | 2 | |
3 | Tuovinen, Jukka | 0 0 | 1 0 | ½ 1 | 2,5 | 3 | |
4 | Stenman, Olavi | 0 1 | 0 0 | ½ 0 | 1,5 | 4 |
Takaisin alkuun Takaisin pääsivulle
Paikka : Shakkiareena, Hiomotie 10, Helsinki
Ajat 20 minuuttia kierrosta kohden
Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pisteet | Buchholz | S-B | Sijoitus | |
1 | Su Houyi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 14 | 14 | 1 | |||||||||
2 | Mikko Törnqvist | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 10 | 7 | 2 | |||||||||
3 | Petri Haikola | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 17 | 9 | 3 | |||||||||
4 | Yang Chi | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 16 | 8 | 4 | |||||||||
5 | Jukka Tuovinen | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 14 | 6 | 5 | |||||||||
6 | Wang Wanchun | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 13 | 6 | 6 | |||||||||
7 | Li Quy Cuong | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 9 | 4 | 7 | |||||||||
8 | Olavi Stenman | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2,0 | 17 | 5 | 8 | ||||||||
9 | Xu Rongjian | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 13 | 3 | 9 | |||||||||
10 | Jiang Ming | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 12 | 3 | 10 | |||||||||
11 | Visa Li | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 10 | 2 | 11 | |||||||||
12 | Xu Hansen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 9 | 1 | 12 | |||||||||
13 | Tuomo Ojala | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 11 | 0 | 13 | |||||||||
14 | Ning Hongyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 10 | 0 | 14 |
Paikka : Minsk
Aika: 26.-28.7.2019
# | Nimi | Maa | Pisteet |
1 | Xue Handi | GER | 6½ /7 |
2 | Pu Fangyao | GER | 6/7 |
3 | Fang Yi | ITA | 5½/7 |
4 | Korchitskij Sergej | BLR | 5½/7 |
5 | Yang Chi | FIN | 4½/7 |
6 | Yan Zixi | GER | 4½/7 |
7 | Nägler Michael | GER | 4½/7 |
8 | Wang Wei | ITA | 4½/7 |
9 | Bieg Pascal | GER | 4/7 |
10 | Haikola Petri | FIN | 4/7 |
11 | Rumyantsev Dmitry | RUS | 4/6 |
12 | Paulovich Petr | BLR | 3½/7 |
13 | Wu Caifang | GBR | 3½/7 |
14 | Ikonnikov Valery | BLR | 3½/7 |
15 | Liplianski Ivan | BLR | 3½/6 |
16 | Nord Kanstantsin | BLR | 3½/6 |
17 | Wu Weiguang | GER | 3/6 |
18 | Balabaev Nikita | UKR | 3/4 |
19 | Stenman Olavi | FIN | 2½/7 |
20 | Frischmuth Uwe | GER | 2½/7 |
21 | Li Quy Cuong | FIN | 2½/7 |
22 |
Seliazniou Valiantsin | BLR | 2½/6 |
23 | Vaara Arto | FIN | 2/6 |
24 | Zhou Zihan | GER | 2/4 |
25 | Buslov Egor | RUS | 2/4 |
26 | Lyba Eduard | UKR | 2/4 |
27 | Kamlichenko Jaroslav | UKR | 2/4 |
28 | Kamara Darya | BLR | 2/3 |
29 | Gresyuk Vitaly | BLR | 1½/4 |
30 | Nesterov Vladimir | RUS | 1½/4 |
31 | Kharlamava Alina | BLR | 1½/4 |
32 | Kaspiarovich Nadya | BLR | 1½/4 |
33 | Demin Alexander | RUS | 1/6 |
34 | Kharlamau Uladzislau | BLR | 1/4 |
35 | Kamlichenko Rostilav | UKR | 1/4 |
36 | Zhuravlev Pavel | BLR | 1/3 |
37 | Buslov Anton | RUS | 1/3 |
38 | Bak Valery | BLR | 0/6 |
39 | Belko Kyra | BLR | 0/3 |
40 | Patskevich Darya | BLR | 0/2 |
Paikka : Shakkiareena, Hiomotie 10, Helsinki
Ajat 45 min + 15 s/siirto
Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pelit | Pisteet | Buchholz | S-B | Sijoitus | |
1 | Rämö, Jouni | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | 4,0 | 13,5 | 10,50 | 1 | |||
2 | Törnqvist, Mikko | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 4,0 | 13,5 | 9,75 | 2 | |||
3 | Haikola, Petri | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 3,5 | 12,0 | 6,00 | 3 | |||
4 | Stenman, Olavi | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 | 2,5 | 12,5 | 3,50 | 4 | |||
5 | Vaara,Arto | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 5 | 2,0 | 13,0 | 3,75 | 5 | |||
6 | Tuovinen, Jukka | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2,0 | 13,0 | 1,50 | 6 | |||
7 | Li Quy Cong | 0 | 0 | 1 | 3 | 1,0 | 12,5 | 2,00 | 7 | |||||
8 | Riskula, Tero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1,0 | 10,0 | 0,50 | 8 |
Paikka : Shanghai
Aika: 24.5.2019
# | Nimi | Maa | Pisteet |
1 | Xie Jing | CHN | 6 /7 |
2 | Hua ChenHao | CHN | 5½ |
3 | Sun YongZheng | CHN | 5½ |
4 | Lai Ly Huynh | VIE | 5 |
5 | Zhao Wei | CHN | 5 |
6 | Xue HanDi | GER | 5 |
7 | Hu YuShan | USA | 5 |
8 | Pu FangYao | CHN | 4½ |
9 | Uong Duong Bac | VIE | 4½ |
10 | Chen WanWei | PHI | 4½ |
11 | Yogi Do | USA | 4 |
12 | Nguyen Minh NQ | VIE | 4 |
13 | Jackson Hong | PHI | 4 |
14 | Chen PeiJin | PHI | 4 |
15 | Petri Haikola | FIN | 3½ |
16 | Karsten Hoffarth | GER | 3½ |
17 | Michael Nägler | GER | 3½ |
18 | Sergej Korchitskij | BLR | 3½ |
19 | Gu YiQing | CAN | 3½ |
20 | Radtai Lokutarapol | THA | 3½ |
21 | Fang Yi | ITA | 3½ |
Pan JianMing | CAN | 3½ | |
23 | Tanaka Atsushi | JPN | 3½ |
24 | Hu Yue | ITA | 3 |
25 | Krishna Sankirtan | THA | 3 |
26 | Tse Richard | USA | 3 |
27 | Kani Hiroaki | JPN | 3 |
28 | Mikko Törnqvist | FIN | 2½ |
29 | Jouni Rämö | FIN | 2½ |
30 | Nakamura Chizuru | JPN | 2 |
31 | Dmitry Rumyantsev | RUS | 2 |
32 | Yu XiaoLan | NED | 2 |
33 | Petr Paulovich | RUS | 2 |
34 | Andrea Trombettoni | CHN | 1½ |
35 | Bastian Gollmar | GER | 1½ |
36 | Damien | CAN | 0 |
Paikka : Shakkiareena, Hiomotie 10, Helsinki
Ajat 40 minuuttia kierrosta kohden
Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pisteet | Buchholz | S-B | Sijoitus | |
1 | Haikola, Petri | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,5 | 8,50 | 1 | |||||||||
2 | Yang Chi | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 8,5 | 4,50 | 2 | |||||||||
3 | Jiang Ming | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 7,0 | 5,00 | 3 | |||||||||
4 | Su Houyi | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 7,0 | 3,00 | 4 | |||||||||
5 | Törnqvist, Mikko | 0 | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 7,5 | 3,25 | 5 | |||||||||
6 | Tuovinen, Jukka | ½ | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 4,0 | 2,00 | 6 | |||||||||
7 | Li Quy Cuong | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 9,5 | 3,50 | 7 | |||||||||
8 | Rämö, Jouni | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 9,0 | 3,00 | 8 | |||||||||
9 | Stenman, Olavi | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 7,0 | 1,00 | 9 | |||||||||
10 | Vaara, Arto | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 9,5 | 2,50 | 10 | |||||||||
11 | Riskula, Tero | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 9,5 | 1,50 | 11 | |||||||||
12 | Rossi, Jorma | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 8,5 | 1,00 | 12 | |||||||||
13 | Muhonen, Sami | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 8,5 | 0,00 | 13 |
Dongguang, 3.-7.9.2018
Ajat: 60 min + 20 sek/siirto
Sija | Nimi | Pisteet | Vert |
1. | Cao YanLei | 15 | 87 |
2. | Zhao Fan | 13 | 94 |
3. | HeWenJin | 12 | 100 |
4. | Nguyen MinhNhatQuang | 12 | 99 |
5. | FengJiaJun | 12 | 96 |
6. | Wu MingYi | 12 | 91 |
7. | Diep KhaiNguyen | 12 | 91 |
8. | Chiu YuKuen | 12 | 90 |
9. | Zhuang HongMing | 12 | 89 |
10. | XueHanDi | 12 | 81 |
11. | Vo Huu Cuong>/td> | 11 | 101 |
12. | Phi ManhCuong | 11 | 92 |
13. | TonThatNhatTan | 11 | 82 |
15. | Yang DhungYu | 10 | 94 |
16. | Huang XueQiann | 10 | 93 |
17. | Dao CaoKhoa | 10 | 92 |
18. | Wu ZongHan | 10 | 92 |
19. | Liang DaMin | 10 | 90 |
20. | Li JinHuan | 10 | 87 |
21. | RuanHuangJian | 10 | 86 |
22. | ShenYiHao | 10 | 86 |
23. | GeZhenYi | 10 | 86 |
24. | ChenJueSheng | 10 | 86 |
25. | DongHe | 10 | 85 |
26. | CaiAnJue | 10 | 77 |
27. | Chen FaZuo | 10 | 72 |
28. | CaiWeiHeng | 9 | 92 |
29. | Ruan MingZhao | 9 | 85 |
30. | DuGuangWei | 9 | 81 |
31. | ChenWenNing | 9 | 76 |
32. | Gu YiQing | 8 | 93 |
33. | Weng DeQiang | 8 | 92 |
34. | Wong WanHeng | 8 | 85 |
35. | ChenYouFa | 8 | 85 |
36. | LiuAnSheng | 8 | 78 |
37. | Liang Yuan | 8 | 72 |
38. | XuMingLong | 8 | 71 |
39. | LinJianHua | 8 | 71 |
40. | RuanHaiHao | 8 | 67 |
41. | HuYingJun | 8 | 57 |
42. | LuHongJu | 7 | 74 |
43. | Wu YonySheng | 7 | 67 |
44. | Lam KaYan | 6 | 75 |
45. | HuangYuJi | 3 | 10 |
46. | OuZhiQiang | 6 | 69 |
47. | DengTingYong | 6 | 66 |
48. | ChenJiaYun | 6 | 63 |
49. | LiChen | 6 | 60 |
50. | Jouni Rämö | 6 | 54 |
51. | LeiXiongCai | 4 | 66 |
52. | ChenYongXiang | 4 | 65 |
53. | NuoDe | 4 | 61 |
54 | YiFang | 0 | 48 |
55. | ChenYouPing | 0 | 0 |
56. | RuanMingQiong | 0 | 0 |
Minsk, Chinese culture center, 30.9.2018
Ajat: 30 min + 5 s/siirto
MacMahon-pisteitä käytettäessä korkeammalle rankatuille pelaajille annetaan muutama piste eteen turnauksen alussa, jolloin he myöhemmillä kierroksilla tulevat jo aikaisessa vaiheessa paritetuksi toisiaan vastaan.
Sijoitus | Nimi | Maa | MacMahon-pisteet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pisteet |
1 | Sergej Korchitskij | BY | 2 | 8+ | 4+ | 2+ | 3+ | 6+ | 12 |
2 | Petr Pavlovich | BY | 2 | 6+ | 3+ | 1- | 7+ | 4= | 9 |
3 | Petri Haikola | FI | 2 | 5+ | 2- | 8+ | 1- | 9+ | 8 |
4 | Kanstantsin Nord | BY | 2 | 9+ | 1- | 7+ | 6= | 2= | 8 |
5 | Andrei Kaspiarovich | BY | 2 | 3- | 7- | 10+ | 13+ | 8+ | 8 |
6 | Dmitriy Rumyantsev | RU | 2 | 2- | 9+ | 13+ | 4= | 1- | 7 |
7 | Valery Ikonnikov | BY | 2 | 12= | 5+ | 4- | 2- | 14+ | 7 |
8 | Uladizlau Kharlamau | BY | 2 | 1- | 12+ | 3- | 14+ | 5- | 6 |
9 | Ivan Liplianskij | BY | 2 | 4- | 6- | 12+ | 11+ | 3- | 6 |
10 | Victar Saevich | BY | 0 | 13- | 14+ | 5- | 16+ | 15+ | 6 |
11 | Aliaksei Budkevich | BY | 0 | 14- | 16+ | 15+ | 9- | 13+ | 6 |
12 | Victar Sayevich | BY | 2 | 7= | 8- | 9- | 15- | 16+ | 5 |
13 | Alina Kharlamava | BY | 0 | 10+ | 15+ | 6- | 5- | 11- | 4 |
14 | Yahor Krauchanka | BY | 0 | 11+ | 10- | 16+ | 8- | 7- | 4 |
15 | Valery Bak | BY | 0 | 16+ | 13- | 11- | 12-+ | 10- | 4 |
16 | Dariya Korobeynik | BY | 0 | 15- | 11- | 14- | 10- | 12- | 0 |
Chengdu, 12.9.2018
Sijoitus | Nimi | Maa | Pisteet | Buchholz | Kesk. peli | Voitot | Voitot mustilla | Pelit mustilla |
1 | Channan Heng | CAM | 10 | 29 | 5 | 2 | 2 | |
2 | Kayrel Nielhan Bin Awang | MAS | 8 | 26 | 3 | 3 | 3 | |
3 | Shoshi Kazuharu | JAP | 8 | 22 | 4 | 1 | 2 | |
4 | Mikko Törnqvist | FIN | 7 | 35 | 3 | 2 | 3 | |
5 | Sasaki Yu Ki | MAS | 7 | 25 | 3 | 1 | 2 | |
6 | Anuar Bin Bakri | MAS | 6 | 31 | 3 | 1 | 2 | |
7 | Krishna Sankirtan | THA | 6 | 25 | 2 | 3 | 1 | 2 |
8 | Inoue Nachi | JAP | 6 | 25 | 0 | 3 | 2 | 3 |
9 | Lucas Gitter | GER | 5 | 28 | 2 | 1 | 3 | |
10 | Iwan Setiawan | INA | 5 | 26 | 2 | 1 | 3 | |
11 | Pascal Bieg | GER | 4 | 29 | 2 | 1 | 2 | |
12 | Sergej Korhitskij | BLR | 4 | 28 | 2 | 1 | 2 | |
13 | Kyaw Kyaw | MYA | 4 | 20 | 2 | 2 | 3 | |
14 | Richard Gitter | GER | 4 | 14 | 2 | 1 | 3 | |
15 | Dmitry Gladyshev | RUS | 2 | 26 | 1 | 0 | 2 | |
16 | Ivan Liplianski | BLR | 2 | 24 | 1 | 1 | 3 | |
17 | Alfred Gitter | GER | 2 | 20 | 1 | 1 | 3 | |
18 | Eric Ottl | FRA | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 |
Chengdu, 12.9.2018
Sijoitus | Nimi | Maa | Nimi | Maa | Pisteet | Buchholz | Huom. |
1 | Chen Lichun | CHN | Shoshi Kazuharu | JPN | 11 | 58 | |
2 | Xu Yinchuan | CHN | Iwan Setiawan | IDN | 10 | 59 | |
3 | Zheng Weitong | CHN | Kayrel Nielhan Bin Awang | MAS | 10 | 56 | |
4 | Hong Zhi | CHN | Krishna Sankirtan | THA | 9 | 53 | |
5 | Xue Handi | GER | Sasaki Yu Ki | MAS | 8 | 58 | |
6 | Liang Yanting | CHN | Chamnan Heng | CAM | 8 | 55 | 3 voittoa |
7 | Xie Jing | CHN | Lucas Gitter | GER | 8 | 55 | 2 voittoa |
8 | Zhao Xinxin | CHN | Mikko Törnqvist | FIN | 8 | 43 | |
9 | Liu Zijian | PHI | Kyaw Kyaw | MYA | 8 | 37 | |
10 | Chen Xinglin | CHN | Anuar Bin Bakri | MAS | 7 | 54 | |
11 | Jiang Chuan | CHN | Pascal Bieg | GER | 6 | 48 | |
12 | Wang Tianyi | CHN | Dmitry Gladyshev | RUS | 6 | 42 | |
13 | Nguyen Minh Nhat Quang | VIE | Inoue Nachi | JPN | 4 | 42 | |
14 | Tang Sinan | CHN | Ivan Liplianski | BLR | 4 | 37 | |
15 | Yeoh Thean Jern | MAS | Serge Korhitskij | BLR | 3 | 45 | |
16 | Zhao Guorong | CHN | Eric Ottl | FRA | 2 | 42 |
Paikka : Shakkiareena, Hiomotie 10, Helsinki
Ajat 45 min + 15 s/siirto
Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pelit | Pisteet | Buchholz | S-B | Sijoitus | |
1 | Haikola, Petri | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4,0 | 12,0 | 8,50 | 1 | |||||
